Kabupaten Sumba Barat terletak di bagian barat pulau sumba, berada pada
-
9º11º - 10º20º LS
-
118º55º - 120º23º BT
Kabupaten ini memiliki batas – batas sebagai berikut :
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur;
• Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Indonesia;
• Sebelah Utara berbatsan dengan Selat Sumba;
• Sebelah Selatan berbatasan denga Lautan Indonesia.
:: Luas Wilayah
Total luas wilayah Kabupaten Sumba Barat padaa tahun 2006 sebesar 4.051,92 km 2, dengan rincian luas per-wilayah kecamatan:
Tabel
Luas Wilayah Kabupaten Sumba Barat menurut Kecamatan
2005
| Kecamatan | tinggi rata-rata dari permukaan laut (m) | Luas wilayah area (ha) | Luas wilayah area (km2) | % | |
| daratan | pulau | ||||
| 01. kodi | 0-300 | 3.332 | - | 33.32 | 0.82 |
| 02. kodi utara | 0-300 | 34.243 | - | 342.43 | 8.45 |
| 03. kodi bangendo | 0-300 | 19.880,88 | 0.120 | 198.81 | 4.91 |
| 04. lamboya | 0-700 | 30.250.53 | 5.472 | 302.56 | 7.47 |
| 05. wanokaka | 0-450 | 9.907.44 | 11.562 | 99.19 | 2.45 |
| 06. wewewa barat | 300-750 | 25.665 | - | 256.65 | 6.33 |
| 07. wewewa selatan | 300-500 | 10.453 | - | 104.53 | 2.58 |
| 08. wewewa timur | 300-850 | 27.489 | - | 274.89 | 6.78 |
| 09. wewewa utara | 100-600 | 3.792 | - | 37.92 | 0.94 |
| 10. loli | 200-600 | 13.580 | - | 135.80 | 3.35 |
| 11. kota waikabubak | 200-600 | 6.025 | - | 60.25 | 1.49 |
| 12. loura | 0-300 | 23.191 | - | 231.91 | 5.72 |
| 13. tana righu | 0-550 | 13.465 | - | 134.65 | 3.32 |
| 14. mamboro | 0-450 | 32.886 | - | 328.86 | 8.12 |
| 15. katikutana | 0-800 | 79.012.33 | 8.924 | 790.21 | 19.50 |
| 16. u r nggay barat | 0-800 | 27.093.75 | - | 270.94 | 6.69 |
| 17. umbu ratu nggay | 0-800 | 44.900 | - | 449.00 | 11.08 |
| sumba barat | - | 405.165.93 | 26.078 | 4.051.92 | 100.00 |
Sumber : Kantor Pertanahan Nasional Kab. Sumba barat
:: Sungai
Nama dan panjang sungai di rinci menurut kecamatan antara lain :
-
kecamatan bangedo, sungainya : sungai pola pare (18 km)dan sungai wai ha (9 km)
-
kecamatan lamboya, sungainya : kadengara (2 km)
-
kecamatan wanokaka, sungainya : loku bakul (1 km)
-
kecamatan wewa selatan, sungainya : wee wagha (10 km) dan wee lambora (10 km)
-
kecamatan wewa timur, sungainya : wee kalowo (7 km)
-
kecamatan loli, sungainya : loko kalada (5 km)
-
kecamatan kota waikabubak, sungainya : tabaka dana (2,5 km)
-
kecamatan loura, sungainya : loko kalada (16 km)
-
kecamatan mamboro, sungainya : bewi (8 km)
-
kecamatan umbu ratu nggay, sungainya : pamalar (6 km)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar